




| 产品型号 | ERUN-PG51SX3 | ||||
| 检测气体 | 硫酰氟SO2F2 可检测任意可燃易爆气体或有毒有害气体,选配温湿度检测功能 |
||||
| 范围分辨率 | 【熏蒸过程检测】:0-200g/m3、0.1g/m3,进口高精度红外,长光程 【检测残留浓度】:0-100ppm、0.01ppm,进口高精度红外,长光程 其他量程、原理、分辨率可订制 |
||||
| 检测精度 | ≤±3%F.S(更高精度可订制) | ||||
| 重 复 性 | ≤±2% | ||||
| 线 性 度 | ≤±2% | ||||
| 不确定度 | ≤±2% | ||||
| 响应时间 | T90≤20秒 | ||||
| 恢复时间 | ≤30秒 | ||||
| 信号输出 | 总线制RS485(Modbus-RTU),分线制4~20mA, 选配:0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V、无线传输、网络传输、短信报警。 |
||||
| 工作方式 | 固定式安装,在线检测,扩散式测量;可选管道式、流通式、泵吸式测量。 | ||||
| 显示方式 | 现场1.7寸高清彩屏显示,可选现场无显示,或选配ERUN-PG32E控制器远程显示、控制、报警 | ||||
| 报警方式 | 默认1路,可选2路无源触点(干节点)输出,三级报警,报警点可设置 现场声光报警 |
||||
| 安装方式 | 管道式、壁挂式。管道式的工作压力为大气压±30%,超出范围需降压处理。 | ||||
| 工作电压 | 12~30VDC直流,单台设备的标准电源为24V,1A或大于1A 的直流稳压开关电源 | ||||
| 工作环境 | 温度:-40℃~+70℃,湿度:≤10~95%RH (常规)非凝露场合 在凝露场合使用须订制或订货时注明使用环境 |
||||
| 电气接口 | 3/4NPT,可选M20*1.5内螺纹、1/2NPT | ||||
| 连接电缆 | 4~20mA选三芯屏蔽电缆,RS485选四芯,距离超1000米时单根线径≥1.5mm;屏蔽层接大地。 | ||||
| 防护等级 | IP65级防水防尘 | ||||
| 防爆类型 | 隔爆型,Ex d ⅡC T6 Gb级防爆 | ||||
| 外型尺寸 | 210×170×85mm(L×H×W) | ||||
| 重 量 | 1600g | ||||


| 标准附件 | 合格证、在线式硫酰氟泄漏报警仪、外箱包装盒、说明书 | ||||
| 安装型附件 | 选配:墙壁安装支架、减压阀、防雨罩、24VDC或220AC采样泵(采样距离10米)、流量计、真空泵(采样距离大于40米)、24V开关电源、固定在管道上的安装卡扣(四分、六分管)、管道安装不锈钢螺纹焊座或法兰(需注明管道或法兰尺寸,如DN50、DN15...)。 | ||||
| 预处理(选配) | 高温高湿度预处理系统、高温高湿高粉尘预处理系统、常温高湿预处理系统 | ||||
| 无线传输(选配) | 利用上位机在电脑上,进行数据存储、打印、分析等功能,可以把数据无线传输到远程监控中心、监控电脑、手机等监控设备 | ||||
| 选配附件 | 连电脑监控的配件:如果要网络传输还需 TCP/IP转换器,无RS232接口的笔记本电脑还需USB/RS232 转换连接线、RS485/RS232转换器、免费上位机软件; 分体式声光报警器、24V直流稳压电源、一体式声光报警器。 |
||||
以上就是关于ERUN-PG51SX3固定在线式硫酰氟检测报警仪的相关介绍,由于硫酰氟具有扩散渗透性强、广谱杀虫、用药量省、残留量低、杀虫速度快、散气时间短、低温使用方便、对发芽率没有影响和毒性较低等特点,广泛应用于各种熏蒸灭虫杀菌环境,而安装使用固定式硫酰氟泄漏检测仪就是为了检测硫酰氟的浓度值。在使用硫酰氟环流熏蒸时,一般还会用到二氧化碳气体,而且通常还需要检测氧气的浓度含量,因此在除了要使用在线式硫酰氟浓度报警器之外,还应根据现场工况环境及自身实际需求状况选择其他气体浓度检测仪器,详情可咨询赢润集团工作人员。
