| 产品型号 | ERUN-PG7190 | 
| 检测对象 | 氩气(纯氩、高纯氩)中的湿度水分露点温度 | 
| 项目指标 | 露点温度Td、温度T、相对湿度RH、水分体积浓度ppm、水分质量浓度g/m3 | 
| 露点量程 | -80℃ ~ +20℃(可选量程:-100 ~ +20℃) | 
| 温度量程 | -40℃ ~ +100℃ | 
| 湿度量程 | 0 ~ 100%RH | 
| 精度误差 | ±2℃Td、±0.1℃、±0.8RH% | 
| 仪器类型 | 便携手持式 | 
| 显示方式 | 高清大屏显示 | 
| 数据存储 | 大容量数据存储功能,可选择分时段定时存储功能 | 
| 数据传输 | USB,可选配RS232、无线传输等 | 
| 防护功能 | IP65级防水防尘功能 | 
| 防爆功能 | 本质安全型防爆功能 | 

